900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
SEE ALL PHOTOS
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
900 S 94TH Street # 1042
Sold

900 S 94TH Street # 1042

900 S 94TH Street, 1042, Chandler, AZ 85224

$380,000
Stylish Contemporary Home in the Gated Via De Cielo Community, Chandler, AZ Discover modern living in this stunning 2-bedroom, 2.5-bathroom home with a 2-car garage in the desirable Via De Cielo community. This beautifully designed home comes fully equipped with a refrigerator, washer, and dryer for your convenience.

On the first level, you'll find the attached 2-car garage and additional storage space. Head upstairs to the open-concept second floor, where the family room, dining area, kitchen, and a convenient half-bathroom await. The third level features two spacious en-suite bedrooms and a laundry area, offering privacy and functionality.

Nestled in a picturesque gated community, this home is in a prime locationjust minutes from entertainment centers, grocery stores, downtown Chandler, golf courses, and only 15 minutes from Phoenix Sky Harbor Airport.

With its contemporary charm and unbeatable location, this home won't last long! Come tour today before it's too late!

2
beds

3
baths

1,100 Sq.Ft. LIVING AREA

580 Sq.Ft. lot

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms3
  • Flooring Carpet, Tile
  • other interior Features High Speed Internet, Upstairs, Eat-in Kitchen, 9 Flat Ceilings, Vaulted Ceiling(s), Kitchen Island, Pantry, 2 Master Baths, Full Bth Master Bdrm, Laminate Counters

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,100 Sq.Ft.
  • Lot Area580 Sq.Ft.
  • MLS® ID6770220
  • TypeTownhouse
  • YEAR BUILT2008
  • NeighborhoodChandler
  • Architecture StylesContemporary, Santa Barbara/Tuscan
  • Elementary SchoolErie Elementary School
  • Middle SchoolJohn M Andersen Jr High School
  • High SchoolHamilton High School
  • School DistrictChandler Unified District

Exterior

  • STORIES3
  • Garage Space2.0
  • water SourceCity Water
  • PoolNone
  • roofTile
  • lot featuresCorner Lot, Gravel/Stone Front, Grass Front
  • parkingUnassigned, Gated, Garage Door Opener
  • HEAT TYPEElectric, Ceiling
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Ceiling Fan(s), Programmable Thmstat
  • sewerSewer in Cnctd, Public Sewer
  • security FeaturesFire Sprinkler System
  • other exterior FeaturesPlayground, Balcony, Built-in Barbecue

Financial

  • Sales Price$380,000
  • Real Estate Tax $1,334/yr
  • HOA $214/mo

Chandler

Explore

Work With Bruce

Whether you’re buying or selling a home (or both), your success hinges upon the expert advice and services provided by your real estate agent. Contact him today!

Follow Me on Instagram