6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
SEE ALL PHOTOS
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
6530 N 12TH Street, 11
Sold

6530 N 12TH Street, 11

6530 N 12TH Street 11, Phoenix, AZ 85014

$259,000
Fully remodeled two bedroom, two bath condo on first floor located next to the neighborhood pool. Kitchen has white cabinets, waterfall Quartz island, stainless steel appliances and white tile backsplash. Tile throughout home. Inside washer and dryer convey with home. Assigned parking is directly in front of home. New A/C. small patio leading out to parking space. Close to shopping and restaurants.

2
beds

2
baths

1,120 Sq.Ft. LIVING AREA

1,163 Sq.Ft. lot

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Laundry room Wshr/Dry Hook Up Only
  • Flooring Tile
  • other interior Features High Speed Internet, Eat-in Kitchen, Full Bth Master Bdrm

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,120 Sq.Ft.
  • Lot Area1,163 Sq.Ft.
  • MLS® ID6844449
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1960
  • NeighborhoodPhoenix
  • Elementary SchoolMadison Richard Simis School
  • Middle SchoolMadison Meadows School
  • High SchoolNorth High School
  • School DistrictPhoenix Union High School District

Exterior

  • STORIES2
  • water SourceCity Water
  • PoolNone
  • roofBuilt-Up
  • lot featuresCorner Lot
  • parkingAssigned
  • HEAT TYPENatural Gas
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer

Financial

  • Sales Price$259,000
  • Real Estate Tax $631/yr
  • HOA $296/mo

Phoenix

Explore

Work With Bruce

Whether you’re buying or selling a home (or both), your success hinges upon the expert advice and services provided by your real estate agent. Contact him today!

Follow Me on Instagram