11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
SEE ALL PHOTOS
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
11260 N 92ND Street # 1102
Sold

11260 N 92ND Street # 1102

11260 N 92ND Street, 1102, Scottsdale, AZ 85260

$384,000
Spacious, Updated, Ground Floor, End Unit in A Highly Desirable Community in North Scottsdale with TWO POOLS & Spas, Fitness Space, Tennis Courts & Community Space. Plus, Reserved, Covering Parking Spot in Front of Unit! Kitchen and Spa Like Primary Bathroom Recently Updated. Large Format Neutral Tile Throughout. Separate Spaces for Laundry Room & Pantry (both Generously sized). Primary Bedroom and Secondary Bedroom feature Walk-in Closets.Primary has Two Closets. Lots of Space for all your Stuff. Unit also has an Updated Stone Fireplace, Wood Plantation Shutters, Extra Storage Closet on Patio. Close to Hospital, Freeway, Bike/Walking Path, Shopping, Dining & All Scottsdale and Valley Have to Offer.

2
beds

2
baths

1,301 Sq.Ft. LIVING AREA

1,377 Sq.Ft. lot

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • Laundry room Wshr/Dry Hook Up Only
  • Flooring Tile
  • other interior Features Granite Counters, No Interior Steps, Pantry, 3/4 Bath Master Bdrm

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,301 Sq.Ft.
  • Lot Area1,377 Sq.Ft.
  • MLS® ID6810009
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1995
  • Elementary SchoolRedfield Elementary School
  • Middle SchoolDesert Canyon Middle School
  • High SchoolDesert Mountain High School
  • School DistrictScottsdale Unified District

Exterior

  • STORIES2
  • water SourceCity Water
  • PoolNone
  • roofBuilt-Up, Foam
  • lot featuresDesert Front
  • parkingUnassigned, Assigned
  • HEAT TYPEElectric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer
  • security FeaturesFire Sprinkler System
  • other exterior FeaturesStorage

Financial

  • Sales Price$384,000
  • Real Estate Tax $921/yr
  • HOA $325/mo

Work With Bruce

Whether you’re buying or selling a home (or both), your success hinges upon the expert advice and services provided by your real estate agent. Contact him today!

Follow Me on Instagram